





Dehydrated Product Type :White Onion - Chopped
| Size | 3-5 / 1-3 / 0.1-1mm |
| Color | Pale Yellow/White |
| Odor/Taste | Characteristic Flavour, Pungent Taste. |
| Ash | 5% max. |
| Ash Insoluble Acid | 0.5% max. |
| SO2 | None |
| Additives | None |
| Yeast/Mould | 1/g max |
| Energy | 1460 kJ, 349 kcal |
| Protein | Upto 9% |
| Fat | 1% max. |
| Carbohydrate | Upto 85% |
| Fiber | Upto 12% |
| Moisture | 5% max. |
| 20' Container | 12 MTN |
| 40' Container | 24 MTN |
| April, March, May, February |
| Cartons | 20 kgs |
| Paper Bags | 20 kgs, 25 kgs |