





Nutmeg Type :Without Shell
| Count | 21-22 / 100g |
| Moisture | 10% Max |
| Total Aflatoxin | 5-10 PPB |
| Volatile Oil | 3% min. |
| Total Ash | 6% Max |
| Acid Insoluble Ash | 1.5% Max |
| Admixture | 1% Max |
| Extraneous matter | 0.5% Max |
| Residual SO2 | Nil |
| 20' Container | 10 MTN |
| 40' Container | 20 MTN |
| June, July, August |
| Cartons | 10 kgs, 15 kgs |
| Jute Bags | 25 kgs, 50 kgs |