





Rice Types :Non-Basmati Rice
| Average Length | 7.85 mm |
| Cooking | 85% min. |
| Broken | 3% max |
| Kett Ratio | 33 min. |
| Moisture | 13% max. |
| Foreign Matter | NIL |
| 20' Container | 25 MTN |
| 40' Container | 28 MTN |
| September, October |
| Non Woven Bags | 10 kgs, 20 kgs, 25 kgs, 50 kgs |
| BOPP Bags | 10 kgs, 20 kgs, 25 kgs, 50 kgs |
| PP Bags | 10 kgs, 20 kgs, 25 kgs, 50 kgs |